石英谐振器SMD2016特点
01、超小尺寸贴片金属封装:2.0*1.6*0.35mm
02、优良的耐热性和环境特征
03、高精度、高频率稳定
04、2 pads贴片金属封装
05、卷轴编带包装,可用于自动安装和回流焊
06、绿色环保产品,通过RoHS和Pb-Free认证
07、主要应用于蓝牙耳机、笔记本电脑、数码电子、娱乐电子、电脑及电脑外设、安防设备、居家家电、汽车电子等AI人工智能电子
石英晶体谐振器SMD2016规格参数
晶振品牌 | 星光鸿创 | |
晶振型号 | XZQ-SMD2016 | |
晶振尺寸 | 2.0*1.6*0.35mm | |
频率范围 | 16MHz~54MHz | |
振荡模式 | 基频 | |
调整频差(25℃) | ±10ppm, ±20ppm, 或定制 | |
温度频差 | ±10ppm, ±20ppm, 或定制 | |
工作温度 | -20~+70℃ (-10~+60℃, -40~+85℃), 或定制 | |
静态电容(C0) | 最大3pF | |
激励功率 | 1~200μW (标准50μW) | |
负载电容 | 8pF, 10pF, 或定制 | |
存储温度 | -55~125℃, 或定制 | |
老化率(25℃) | ±5ppm/年 最大 | |
包装量 | 3000pcs./卷 | |
谐振电阻 | 16MHz~19.2MHz | 200Ω 最大 |
19.2MHz~30MHz | 100Ω 最大 | |
30MHz~54MHz | 80Ω 最大 |
标签:
谐振器