插件DIP晶振49U特点
01、封装尺寸:11.05*4.65*13.46mm
02、金属插件完全密封式封装
03、AT切或BT切晶体,老化率好
04、高可靠性和高频率稳定性
05、宽频率输出范围1.843MHz~150MHz
06、产品绿色环保,通过RoHS和Pb Free认证
07、插件晶振49U主要应用于居家家电、娱乐电子、监控安防、GPS、工业设备、医疗设备、电脑及外设电子、智能耳机、汽车电子等
插件晶振49U规格参数
晶振品牌 | 星光鸿创 | |
晶振型号 | CJ-49U | |
产品尺寸(mm) | 11.05*4.65*13.46 | |
频率范围 | 1.843MHz~150MHz | |
振荡模式 | 基频 /三倍频 /五倍频 | |
调整频差(25℃) | ±30ppm, 或定制 | |
温度频差 | ±30ppm, 或定制 | |
工作温度 | -20~+70℃ (-10~+60℃, -40~+85℃), 或定制 | |
静态电容(C0) | 最大7pF | |
激励功率 | 标准100μW | |
负载电容 | 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, 或定制 | |
存储温度 | -40~85℃, 或定制 | |
老化率(25℃) | ±5ppm/年 最大 | |
包装量 | 100pcs./包 /1000pcs./卷(纸编带) | |
谐振电阻 | 1.843MHz~2MHz(基频) | 350Ω 最大 |
2MHz~2.4MHz(基频) | 300Ω 最大 | |
2.4MHz~3MHz(基频) | 200Ω 最大 | |
3MHz~3.2MHz(基频) | 150Ω 最大 | |
3.2MHz~3.5MHz(基频) | 100Ω 最大 | |
3.5MHz~3.9MHz(基频) | 90Ω 最大 | |
3.9MHz~4.1MHz(基频) | 70Ω 最大 | |
4.1MHz~6MHz(基频) | 60Ω 最大 | |
6MHz~7MHz(基频) | 50Ω 最大 | |
7MHz~10MHz(基频) | 40Ω 最大 | |
10MHz~13MHz(基频) | 30Ω 最大 | |
13MHz~30MHz(基频) | 25Ω 最大 | |
24MHz~30MHz(三倍频) | 50Ω 最大 | |
30MHz~65MHz(三倍频) | 40Ω 最大 | |
60MHz~100MHz(三倍频) | 90Ω 最大 | |
100MHz~150MHz(三倍频/五倍频) | 60Ω 最大 |
标签:
插件DIP晶振